Nomor Lengkap Pengeluaran Togel TAIWAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 20.25 WIB / 20.45 WIB (GMT + 7)
TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|
2025-01-04 | 2318 - TW | 921467 |
2025-01-03 | 2317 - TW | 510905 |
2025-01-02 | 2316 - TW | 872359 |
2025-01-01 | 2315 - TW | 029775 |
2024-12-31 | 2314 - TW | 647851 |
2024-12-30 | 2313 - TW | 073823 |
2024-12-29 | 2312 - TW | 844922 |
2024-12-28 | 2311 - TW | 557003 |
2024-12-27 | 2310 - TW | 364872 |
2024-12-26 | 2309 - TW | 458056 |
2024-12-25 | 2308 - TW | 219312 |
2024-12-24 | 2307 - TW | 191824 |
2024-12-23 | 2306 - TW | 714805 |
2024-12-22 | 2305 - TW | 926186 |
2024-12-21 | 2304 - TW | 843960 |
See More |
Friday, 18 October 2024 |
|
---|---|
Special Prize
|
|
Grand Prize
|
|
Regular Prize
|
|
Second Prize
|
|
Third Prize
|
|
Fourth Prize
|
|
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
6D | - | - | - | - | - | - | ||
5D | - | - | - | - | - | - | ||
4D | - | - | - | - | - | - | ||
3D | - | - | - | - | - | - | ||
2D | - | - | - | - | - | - | ||
Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
50-50 2D | - | |||||||
Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
- | - | |||||||
Colok Naga | - | - | ||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
Shio | - | |||||||
Silang Homo | - | |||||||
Tengah Tepi | - | |||||||
Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
Dasar | - |
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami: